Jenis Rekening
| ACCOUNT TYPE | ECN/STP ACCOUNT | STANDARD ACCOUNT |
| Minimum deposit | 1000 USD | 1 USD |
| Currency | USD | USD |
| Digits | 5 | 5 |
| Leverage | up to 1:100 | up to 1:1000 |
| Commission per 100.000 USD | 3.50 USD | no commission |
| Deposit/Withdraw fees | 4.9% | No |
| Spread | from 0.0 Pip | from 1.6 Pip |
| Minimum lot size | 0.01 Lot | 0.01 Lot |
| Maximum cumulative colume of | No limit | No limit |
| Maximum number of positions | No limit | No limit |
| Welcome Bonus/Deposit Bonus | No | Yes |
| Margin Call / Stop Out | 100% / 50% | 120% / 80% |
join sekarang





